Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 140 |
| Kemarin | : | 97 |
| Total | : | 80.103 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.236 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 39 | 1,16% | 22 | 0,65% | 17 | 0,50% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 128 | 3,79% | 70 | 2,07% | 58 | 1,72% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 287 | 8,51% | 160 | 4,74% | 127 | 3,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 295 | 8,74% | 178 | 5,28% | 117 | 3,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 344 | 10,20% | 179 | 5,31% | 165 | 4,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 346 | 10,25% | 180 | 5,33% | 166 | 4,92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 310 | 9,19% | 159 | 4,71% | 151 | 4,48% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 240 | 7,11% | 134 | 3,97% | 106 | 3,14% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 262 | 7,77% | 143 | 4,24% | 119 | 3,53% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 269 | 7,97% | 140 | 4,15% | 129 | 3,82% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 238 | 7,05% | 131 | 3,88% | 107 | 3,17% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 206 | 6,11% | 107 | 3,17% | 99 | 2,93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 161 | 4,77% | 85 | 2,52% | 76 | 2,25% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 103 | 3,05% | 55 | 1,63% | 48 | 1,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 86 | 2,55% | 49 | 1,45% | 37 | 1,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 34 | 1,01% | 15 | 0,44% | 19 | 0,56% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 26 | 0,77% | 16 | 0,47% | 10 | 0,30% |
| JUMLAH | 3374 | 100,00% | 1823 | 54,03% | 1551 | 45,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3374 | 100,00% | 1823 | 54,03% | 1551 | 45,97% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Jaring Halus
1823 1823
1551 3374
3374
TOTAL : 3374 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Pawang Bakar No.4 Dusun III Jaring Halus |
| Desa | : | Jaring Halus |
| Kecamatan | : | Secanggang |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20855 |
| Anggaran | : | Rp 1.646.592.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.783.183.648,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp -285.183.296,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 995.378.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 28.940.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 610.274.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 670.894.599,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 722.348.563,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 159.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 130.094.086,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 100.846.400,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
HUSSAINI
03 Januari 2022 10:44:43
PROPFIL DESA JARING HALUS ...