Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 146 |
| Kemarin | : | 97 |
| Total | : | 80.109 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.236 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% | 3 | 0,09% |
| 2 | B | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 12 | O- | 3 | 0,09% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
| 13 | TIDAK TAHU | 3365 | 99,73% | 1820 | 53,94% | 1545 | 45,79% |
| JUMLAH | 3374 | 100,00% | 1823 | 54,03% | 1551 | 45,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3374 | 100,00% | 1823 | 54,03% | 1551 | 45,97% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Jaring Halus
1823 1823
1551 3374
3374
TOTAL : 3374 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Pawang Bakar No.4 Dusun III Jaring Halus |
| Desa | : | Jaring Halus |
| Kecamatan | : | Secanggang |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20855 |
| Anggaran | : | Rp 1.646.592.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.783.183.648,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp -285.183.296,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 995.378.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 28.940.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 610.274.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 670.894.599,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 722.348.563,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 159.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 130.094.086,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 100.846.400,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
HUSSAINI
03 Januari 2022 10:44:43
PROPFIL DESA JARING HALUS ...