Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 20 |
| Kemarin | : | 113 |
| Total | : | 38.149 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.149 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1057 | 31,51% | 583 | 17,38% | 474 | 14,13% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 366 | 10,91% | 208 | 6,20% | 158 | 4,71% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1160 | 34,59% | 625 | 18,63% | 535 | 15,95% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 419 | 12,49% | 229 | 6,83% | 190 | 5,66% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 328 | 9,78% | 156 | 4,65% | 172 | 5,13% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,12% | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,15% | 1 | 0,03% | 4 | 0,12% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 15 | 0,45% | 6 | 0,18% | 9 | 0,27% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3354 | 100,00% | 1811 | 54,00% | 1543 | 46,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3354 | 100,00% | 1811 | 54,00% | 1543 | 46,00% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Jaring Halus
1811 1811
1543 3354
3354
TOTAL : 3354 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Pawang Bakar No.4 Dusun III Jaring Halus |
| Desa | : | Jaring Halus |
| Kecamatan | : | Secanggang |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20855 |
| Anggaran | : | Rp 1.646.592.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.783.183.648,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp -285.183.296,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 995.378.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 28.940.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 610.274.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 670.894.599,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 722.348.563,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 159.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 130.094.086,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 100.846.400,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
HUSSAINI
03 Januari 2022 10:44:43
PROPFIL DESA JARING HALUS ...